Descripción del producto
El homogeneizador de leche de alta presión es un equipo especial de adelgazamiento de material líquido y transporte de alta presión. Se compone de marco, caja de la rueda, cuerpo de la bomba, medidor de presión, homogeneizador y así sucesivamente.
El homogeneizador de leche fresca de alta presión se utiliza para homogeneizar material líquido (líquido o semilíquido con viscosidad inferior a 0.2Pa.s y temperatura inferior a 80℃). El principio de funcionamiento del homogeneizador de leche de alta presión es principalmente a través del movimiento alternativo de tres émbolos, la materia prima entrará en la válvula de homogeneización a alta presión. Después de la homogeneización, la finura de la materia prima puede alcanzar menos de 1um.
Se aplica ampliamente en la leche, los productos lácteos y otros campos.
Características:
- Recubierto con carcasa de acero inoxidable, el aspecto es suave e higiénico.
- Utiliza transmisión de engranajes helicoidales de baja velocidad, bajo ruido, funcionamiento suave, rendimiento fiable.
- La parte de transmisión adopta el modo de salpicadura y alimentación de aceite para garantizar las necesidades de lubricación de cada pieza.
- El diseño de doble cara del asiento, la vida útil se duplica.
- Válvula de homogeneización, válvula unidireccional, émbolo de acero de aleación, con resistencia al desgaste, resistencia al impacto, larga vida útil y otras características.
Especificación
Modelo | Capacidad L/H | Máx. Presión | Presión de trabajo | Potencia (Kw) | Dimensión |
AMP | AMP | (L*A*P, mm) | |||
ACE40-100 | 40L | 100mpa | 0-80mpa | 3,0Kw | 700X400X1300 |
ACE40-120 | 40L | 100mpa | 0-96mpa | 3,0Kw | 700X400X1300 |
ACE50-80 | 50L | 80mpa | 0-64mpa | 3,0Kw | 755X520X935 |
ACE100-70 | 100L | 70mpa | 0-56mpa | 4,0Kw | 880X730X880 |
ACE250-70 | 250L | 70mpa | 0-56mpa | 5,5 kW | 880X730X880 |
ACE500-35 | 500L | 35mpa | 0-35mpa | 5,5/7,5Kw | 880X730X880 |
ACE500-45 | 500L | 45mpa | 0-36mpa | 7,5 kW | 880X730X880 |
ACE500-70 | 500L | 70mpa | 0-56mpa | 11Kw | 1400X900X1000 |
ACE1000-25 | 1000L | 25mpa | 0-20mpa | 7,5 kW | 880X730X880 |
ACE1000-30 | 1000L | 30mpa | 0-24mpa | 11Kw | 1400X900X1000 |
ACE1500-30 | 1500L | 30mpa | 0-24mpa | 15Kw | 1400X900X1000 |
ACE1500-60 | 1500L | 60mpa | 0-48mpa | 30 Kw | 1450X950X1100 |
ACE2000-25 | 2000L | 25mpa | 0-20mpa | 15Kw | 1450X950X1100 |
ACE2500-40 | 2500L | 40mpa | 0-32mpa | 30 Kw | 1550X1100X1150 |
ACE3000-25 | 3000L | 25mpa | 0-20mpa | 22Kw | 1550X1100X1150 |
Vídeo
Imágenes del producto
Tenemos experiencia en todo el proceso de embalaje y envío, y nos haremos responsables de cualquier daño que se produzca durante el envío y enviaremos a los clientes sustitutos de forma gratuita.
* Suficiente protección interior con diferentes materiales, incluyendo bolsa de burbujas, cartón pluma y otros.
* Embalaje de madera o cartón cualificado para diferentes productos o según lo requiera el cliente.
* Estricto proceso de embalaje para garantizar la seguridad y la integridad de la mercancía